Descubra a melhor época para comprar cada fruta, verdura, legume e raiz no Brasil. Comprar na safra pode reduzir o custo em 30% a 70% comparado ao mesmo alimento na entressafra.
Estes alimentos estão no melhor momento do ano para comprar em atacado. Preço mais baixo e qualidade mais alta.
| Alimento | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥬Alface | ||||||||||||
| 🥦Brócolis | ||||||||||||
| 🥦Couve-flor | ||||||||||||
| 🥬Espinafre | ||||||||||||
| 🥬Repolho |
| Alimento | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎃Abóbora | ||||||||||||
| 🥒Abobrinha | ||||||||||||
| 🍆Berinjela | ||||||||||||
| 🥒Chuchu | ||||||||||||
| 🥒Pepino | ||||||||||||
| 🫑Pimentão | ||||||||||||
| 🥒Quiabo | ||||||||||||
| 🍅Tomate |
| Alimento | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥔Batata Inglesa | ||||||||||||
| 🍠Batata-doce | ||||||||||||
| 🫒Beterraba | ||||||||||||
| 🧅Cebola | ||||||||||||
| 🥕Cenoura | ||||||||||||
| 🍠Inhame | ||||||||||||
| 🥔Mandioca |
| Alimento | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🫘Feijão | ||||||||||||
| 🌽Milho Verde |
Para quem cozinha em casa: planeje o cardápio da semana em torno do que está no pico da safra. Vai economizar tempo e dinheiro.
Para restaurantes e food service: monte cardápios sazonais. Um prato com tomate e cebola na primavera custa metade do que custaria em julho.
Para distribuidoras e varejo: negocie com fornecedores antes da entressafra para travar preços. Compre e estoque itens não-perecíveis (batata, cebola, alho) no pico da safra.
Atenção: este calendário reflete a média nacional. Estados do Norte, Nordeste e algumas regiões produtoras específicas (Vale do São Francisco, cerrado mineiro) podem ter janelas diferentes.
Combine safra + atacado para economizar até 70%. Encontre distribuidoras de frutas, hortaliças e legumes em todo o Brasil.