Quanto custa a cesta básica em cada capital do Brasil em julho de 2026? Dados oficiais da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE, atualizados todo mês.
Ordenado do maior para o menor custo da cesta básica. Referência: julho de 2026.
| # | Capital | UF | Cesta básica | vs média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | R$ 915,01 | +23,7% |
| 2 | Cuiabá | MT | R$ 881,27 | +19,1% |
| 3 | Florianópolis | SC | R$ 860,73 | +16,3% |
| 4 | Rio de Janeiro | RJ | R$ 855,37 | +15,6% |
| 5 | Porto Alegre | RS | R$ 841,94 | +13,8% |
| 6 | Campo Grande | MS | R$ 809,08 | +9,4% |
| 7 | Curitiba | PR | R$ 807,93 | +9,2% |
| 8 | Vitória | ES | R$ 795,34 | +7,5% |
| 9 | Goiânia | GO | R$ 792,79 | +7,2% |
| 10 | Fortaleza | CE | R$ 769,88 | +4,1% |
| 11 | Belo Horizonte | MG | R$ 765,25 | +3,4% |
| 12 | Brasília | DF | R$ 747,10 | +1,0% |
| 13 | Palmas | TO | R$ 731,89 | -1,1% |
| 14 | Boa Vista | RR | R$ 730,74 | -1,2% |
| 15 | Belém | PA | R$ 724,10 | -2,1% |
| 16 | Macapá | AP | R$ 713,29 | -3,6% |
| 17 | Teresina | PI | R$ 702,27 | -5,1% |
| 18 | Manaus | AM | R$ 697,80 | -5,7% |
| 19 | Rio Branco | AC | R$ 692,04 | -6,5% |
| 20 | Porto Velho | RO | R$ 684,83 | -7,4% |
| 21 | Recife | PE | R$ 660,31 | -10,7% |
| 22 | São Luís | MA | R$ 656,69 | -11,2% |
| 23 | Salvador | BA | R$ 650,32 | -12,1% |
| 24 | João Pessoa | PB | R$ 644,04 | -12,9% |
| 25 | Natal | RN | R$ 631,51 | -14,6% |
| 26 | Maceió | AL | R$ 618,60 | -16,4% |
| 27 | Aracaju | SE | R$ 594,07 | -19,7% |
Custo médio da cesta básica em cada região do Brasil.
A cesta básica de alimentos é uma pesquisa mensal do DIEESE que mede o preço dos 13 alimentos essenciais considerados suficientes para nutrir uma pessoa adulta por um mês, segundo o Decreto-Lei 399, de 1938.
Os produtos rastreados: carne, leite, feijão, arroz, farinha (mandioca no Norte/Nordeste, trigo nas demais regiões), batata, tomate, pão francês, café, banana, açúcar, óleo e manteiga.
O preço é coletado em estabelecimentos de varejo das 27 capitais e divulgado em torno do dia 10 do mês seguinte. É a referência para calcular o salário mínimo necessário segundo a Constituição.
Cesta Básica no Brasil - Preços por Capital (julho de 2026). Distribuidoras de Alimentos, com dados do DIEESE. Disponível em: <https://distribuidorasdealimentos.com.br/cesta-basica-brasil>.
Distribuidoras atacadistas oferecem preços até 40% menores que o varejo. Encontre fornecedores das cidades listadas nesta página.