As 100 cidades com mais distribuidoras de alimentos
Capitais e cidades do interior ordenadas pelo número de distribuidoras ativas, com link para a lista de empresas de cada uma. 93.686 CNPJs da Receita Federal.
São Paulo (SP) é a cidade com mais distribuidoras de alimentos do Brasil, com 7.496 empresas ativas. Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF) vêm em seguida. A maior cidade fora das capitais é Contagem (MG), na posição 7. As 100 cidades listadas concentram 47.7% do setor.
A contagem é pelo endereço do CNPJ ativo com CNAE de atacado de alimentos ou bebidas. Uma distribuidora que opera na cidade sem constar na base pode cadastrar a distribuidora de alimentos no diretório gratuitamente e entra na contagem da sua cidade no dia seguinte.
Ranking das 100 cidades com mais distribuidoras
Clique na cidade para ver as distribuidoras cadastradas nela.
| # | Cidade | UF | Tipo | Distribuidoras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | Capital | 7.496 |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | Capital | 2.836 |
| 3 | Brasília | DF | Capital | 1.365 |
| 4 | Curitiba | PR | Capital | 1.342 |
| 5 | Goiânia | GO | Capital | 1.255 |
| 6 | Belo Horizonte | MG | Capital | 974 |
| 7 | Contagem | MG | Interior | 890 |
| 8 | Salvador | BA | Capital | 857 |
| 9 | Manaus | AM | Capital | 780 |
| 10 | Porto Alegre | RS | Capital | 767 |
| 11 | Recife | PE | Capital | 731 |
| 12 | Campinas | SP | Interior | 699 |
| 13 | Cuiabá | MT | Capital | 664 |
| 14 | Itajaí | SC | Interior | 634 |
| 15 | Fortaleza | CE | Capital | 614 |
| 16 | Feira de Santana | BA | Interior | 587 |
| 17 | Guarulhos | SP | Interior | 575 |
| 18 | Campo Grande | MS | Capital | 557 |
| 19 | Ribeirão Preto | SP | Interior | 527 |
| 20 | Sorocaba | SP | Interior | 497 |
| 21 | Londrina | PR | Interior | 492 |
| 22 | Belém | PA | Capital | 464 |
| 23 | Uberlândia | MG | Interior | 460 |
| 24 | Maringá | PR | Interior | 442 |
| 25 | São Luís | MA | Capital | 437 |
| 26 | São José do Rio Preto | SP | Interior | 425 |
| 27 | Maceió | AL | Capital | 399 |
| 28 | Juazeiro | BA | Interior | 396 |
| 29 | Natal | RN | Capital | 392 |
| 30 | Anápolis | GO | Interior | 391 |
| 31 | Cariacica | ES | Interior | 372 |
| 32 | Teresina | PI | Capital | 360 |
| 33 | Vila Velha | ES | Interior | 357 |
| 34 | Cascavel | PR | Interior | 354 |
| 35 | Serra | ES | Interior | 340 |
| 36 | Duque de Caxias | RJ | Interior | 340 |
| 37 | Barueri | SP | Interior | 324 |
| 38 | Joinville | SC | Interior | 322 |
| 39 | Santo André | SP | Interior | 317 |
| 40 | São Gonçalo | RJ | Interior | 312 |
| 41 | Aparecida de Goiânia | GO | Interior | 312 |
| 42 | São José dos Campos | SP | Interior | 299 |
| 43 | Aracaju | SE | Capital | 299 |
| 44 | São José | SC | Interior | 290 |
| 45 | Osasco | SP | Interior | 284 |
| 46 | Petrolina | PE | Interior | 282 |
| 47 | Boa Vista | RR | Capital | 280 |
| 48 | Ananindeua | PA | Interior | 272 |
| 49 | Macapá | AP | Capital | 264 |
| 50 | Foz do Iguaçu | PR | Interior | 261 |
| 51 | Vitória da Conquista | BA | Interior | 259 |
| 52 | Maracanaú | CE | Interior | 258 |
| 53 | São Bernardo do Campo | SP | Interior | 257 |
| 54 | Jundiaí | SP | Interior | 257 |
| 55 | Caxias do Sul | RS | Interior | 255 |
| 56 | Várzea Grande | MT | Interior | 254 |
| 57 | Porto Velho | RO | Capital | 237 |
| 58 | São José dos Pinhais | PR | Interior | 235 |
| 59 | Santarém | PA | Interior | 233 |
| 60 | Juiz de Fora | MG | Interior | 228 |
| 61 | Blumenau | SC | Interior | 227 |
| 62 | Florianópolis | SC | Capital | 226 |
| 63 | Piracicaba | SP | Interior | 224 |
| 64 | Niterói | RJ | Interior | 215 |
| 65 | Imperatriz | MA | Interior | 213 |
| 66 | João Pessoa | PB | Capital | 208 |
| 67 | Ponta Grossa | PR | Interior | 207 |
| 68 | Lauro de Freitas | BA | Interior | 201 |
| 69 | Palmas | TO | Capital | 199 |
| 70 | Franca | SP | Interior | 196 |
| 71 | Luís Eduardo Magalhães | BA | Interior | 196 |
| 72 | Bauru | SP | Interior | 193 |
| 73 | Rondonópolis | MT | Interior | 187 |
| 74 | Pelotas | RS | Interior | 182 |
| 75 | Uberaba | MG | Interior | 181 |
| 76 | Marabá | PA | Interior | 180 |
| 77 | Presidente Prudente | SP | Interior | 174 |
| 78 | Sinop | MT | Interior | 172 |
| 79 | Chapecó | SC | Interior | 172 |
| 80 | Palhoça | SC | Interior | 170 |
| 81 | Passo Fundo | RS | Interior | 170 |
| 82 | Jaboatão dos Guararapes | PE | Interior | 170 |
| 83 | Colombo | PR | Interior | 168 |
| 84 | Simões Filho | BA | Interior | 167 |
| 85 | Dourados | MS | Interior | 165 |
| 86 | Mossoró | RN | Interior | 164 |
| 87 | Pouso Alegre | MG | Interior | 161 |
| 88 | Campina Grande | PB | Interior | 158 |
| 89 | Canoas | RS | Interior | 158 |
| 90 | Araguaína | TO | Interior | 157 |
| 91 | Santos | SP | Interior | 156 |
| 92 | Nova Iguaçu | RJ | Interior | 154 |
| 93 | Rio Verde | GO | Interior | 152 |
| 94 | Barreiras | BA | Interior | 152 |
| 95 | Cotia | SP | Interior | 149 |
| 96 | Parnamirim | RN | Interior | 147 |
| 97 | Castanhal | PA | Interior | 145 |
| 98 | São Carlos | SP | Interior | 142 |
| 99 | Itabuna | BA | Interior | 142 |
| 100 | Marília | SP | Interior | 140 |
Capitais dominam, mas o interior paulista e paranaense pesa
25 das 27 capitais estão entre as 100 cidades mais concentradas, e as outras 75 vagas ficam com cidades do interior e de regiões metropolitanas. SP coloca 20 cidades, BA coloca 9 cidades e PR coloca 8 cidades na lista, reflexo da malha industrial e das centrais de abastecimento espalhadas por esses estados.
Cidades com CEASA, porto ou cooperativa forte aparecem acima do que a população sugere: o entreposto puxa cerealistas, atacadistas de frutas e transportadoras para o entorno. Para entender o peso de cada estado na soma, veja o ranking de estados com mais distribuidoras de alimentos, e para conhecer os grupos que operam em dezenas dessas cidades ao mesmo tempo, o ranking das maiores distribuidoras de alimentos do país.
Fonte: base de CNPJs ativos da Receita Federal, 21 códigos CNAE de comércio atacadista de alimentos e bebidas, agrupados pelo município do endereço. Atualização diária.
Perguntas frequentes sobre distribuidoras por cidade
Qual cidade tem mais distribuidoras de alimentos no Brasil?+
São Paulo (SP), com 7.496 distribuidoras ativas. É mais que o dobro da segunda colocada, Rio de Janeiro (RJ), que tem 2.836.
Qual é a maior cidade do interior em distribuidoras?+
Contagem (MG), na posição 7 do ranking geral, com 890 distribuidoras. Das 100 cidades listadas, 75 não são capitais: cidades da região metropolitana de São Paulo, polos agrícolas e entrepostos regionais.
As 100 maiores cidades concentram quanto do setor?+
44.699 distribuidoras, ou 47.7% das 93.686 empresas ativas no país. O restante se espalha por mais de 5 mil municípios.
Por que cidades pequenas aparecem no ranking?+
Porque a contagem é por endereço do CNPJ, e cidades com CEASA, porto, cooperativa forte ou polo de frutas concentram cerealistas e atacadistas fora de proporção com a população. É o caso de cidades do interior paulista, do oeste paranaense e do Vale do São Francisco.